Discgolfirajad

POWERED BY DISCSPORT.EE

Tõstamaa discgolfi park

  • Korvid18
  • Par60
  • Pikkus1857m
  • Disc Golf Metrix

  • Rada Par Pikkus Kaart
  • 1. Par 3 111 m -
  • 2. Par 3 124 m -
  • 3. Par 3 70 m -
  • 4. Par 4 118 m -
  • 5. Par 3 116 m -
  • 6. Par 4 118 m -
  • 7. Par 3 72 m -
  • 8. Par 3 101 m -
  • 9. Par 4 121 m -
  • 10. Par 4 112 m -
  • 11. Par 3 66 m -
  • 12. Par 3 42 m -
  • 13. Par 3 72 m -
  • 14. Par 4 115 m -
  • 15. Par 3 100 m -
  • 16. Par 3 114 m -
  • 17. Par 4 190 m -
  • 18. Par 3 95 m -

Kui sul on selle pargi kohta rohkem informatsiooni, siis aita meid ja lisa see siit või saada meile e-mail aadressile info@discgolfirajad.ee